会議録の点検
これは製品ではありません。取得した発言を、運営者が確かめるための手元の道具の書き出しです。本文をそのまま出します。
発言 35,634 件/日程 914 件/1987-02-10 〜 2025-12-10/会議体は本会議のみ/発言者を特定できなかった発言 2,178 件(推測した氏名は入れていません)
課題ごとの議論(年ごと)
判定の考え方・条件は「課題と会議録の結びつけ方」にまとめています。ここは統計と一覧です。
全課題を通じた判定の内訳(延べ)
議題: 2,530 件 議論: 4,251 件 言及: 1,574 件 / 合計 8,355 件
濃さ少ない → 多い 議題として取り上げた年升目にふれると内訳、押すとその年の発言
| 課題 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 議題 | 議論 | 言及 |
|---|
| (分母)その年の発言の数本会議のみ・委員会は取っていない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,634 発言 |
|---|
| インフラ老朽化 |
|---|
| infra-01公共施設・インフラの更新需要の本格化語: 公共施設等の更新/有形固定資産減価償却率/札幌市役所本庁舎/老朽施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 29 | 5 |
|---|
| infra-02上下水道管の老朽化と料金改定語: 下水道使用料/下水道料金/下水道管/下水道管の老朽化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 73 | 50 |
|---|
| infra-03橋梁・トンネル等の土木インフラ維持語: トンネルの老朽化/予防保全/土木インフラ/橋梁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 108 | 24 |
|---|
| 交通・公共交通 |
|---|
| transit-01公共交通の利用者減と運転手不足語: バスの利用者数/交通空白地/減便/路線バス/路線バスの運転手不足/路線廃止/運転手確保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 105 | 30 |
|---|
| transit-02市電・地下鉄の収支悪化リスク語: 5年連続の赤字/収支悪化/地下鉄の収支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 8 | 2 |
|---|
| transit-03高齢者・郊外の移動手段の確保語: 地域公共交通計画/持続可能な交通ネットワーク/移動手段の確保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 28 | 0 |
|---|
| transit-04地下鉄延伸構想(清田・手稲方面)と交通体系の見直し語: 地下鉄延伸/東西線/東豊線/清田方面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 173 | 208 | 117 |
|---|
| transit-05丘珠地区のアクセスと丘珠空港の機能強化語: 丘珠空港/滑走路延伸/軌道系アクセス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 363 | 137 | 35 |
|---|
| 人口減少・高齢化 |
|---|
| pop-01人口減少局面への移行語: 将来推計/推計人口/減少局面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 78 | 39 |
|---|
| pop-02高齢化の進行語: 団塊ジュニア/高齢化率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 40 | 77 |
|---|
| pop-03道内人口の札幌一極集中語: 札幌市に集中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
|---|
| pop-04政令市最低水準の出生率語: 合計特殊出生率/有配偶出生率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 68 | 97 |
|---|
| pop-05外国人材の受け入れと多文化共生語: 外国人住民/外国人材/多文化共生/特定技能/育成就労 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 44 | 9 |
|---|
| 教育・子育て |
|---|
| edu-01保育・学童の需給(子は減るのに足りない)語: 一時預かり/待機児童/放課後児童/認可保育所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184 | 321 | 72 |
|---|
| edu-02小中学校の統廃合と学校規模適正化語: 学校の再編/学校規模適正化/学校配置検討委員会/小規模化した学校/小規模校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 54 | 15 |
|---|
| edu-03学校施設の老朽化と更新(築30年が7割)語: 学校の改築/学校施設の老朽化/学校施設維持更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 44 | 18 |
|---|
| edu-04給食費の無償化と、その持続性語: 保護者負担/学校給食費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 61 | 37 |
|---|
| edu-05高校・大学の再編と人材(定員割れと半導体)語: 中学卒業者数/定員割れ/高校配置計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 16 | 6 |
|---|
| 環境・エネルギー |
|---|
| energy-01ゼロカーボン都市への移行語: ゼロカーボンシティ/温室効果ガス/脱炭素先行地域 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 130 | 39 |
|---|
| energy-02電力供給の脆弱性とブラックアウトの教訓語: ブラックアウト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 14 | 12 |
|---|
| energy-03地盤災害への備え(液状化・地すべり)語: 土砂災害警戒区域/地すべり/液状化/清田区里塚/盛土造成地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 40 | 38 |
|---|
| energy-04寒冷地の暖房脱炭素と熱供給語: エネルギーの面的利用/地域熱供給/建物の断熱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 19 | 5 |
|---|
| energy-05市街地へのヒグマ出没と人との共生語: ヒグマ/ヒグマ基本計画/ヒグマ対策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 31 | 5 |
|---|
| 産業・観光・MICE |
|---|
| industry-01若者の道外流出と人材定着語: 地元就職 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 0 |
|---|
| industry-02観光・サービス業依存と雇用の質語: 観光産業/雇用の質 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 109 | 17 |
|---|
| industry-03IT産業(サッポロバレー)の人材確保語: IT人材/IT関連産業/Rapidus/ラピダス/ラピダス社/北海道バレー構想/次世代半導体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 40 | 15 |
|---|
| industry-04第2次札幌市産業振興ビジョン(産業政策の指針)語: STARTUP CITY SAPPORO/STARTUP HOKKAIDO/産業振興ビジョン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 70 | 31 |
|---|
| 財政・行政 |
|---|
| finance-01市債残高の拡大語: 収支不足/市債残高/臨時財政対策債/財政推計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 | 293 | 186 |
|---|
| finance-02社会保障費(扶助費)の増加語: 扶助費/社会保障費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 201 | 139 |
|---|
| finance-03行政DXと職員体制の効率化語: ICT活用戦略/デジタル戦略/マイナンバーカード | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 107 | 31 |
|---|
| finance-04出資団体の経営と遊休資産の活用(見えにくい歳出と眠る資産)語: 住宅管理公社/公園緑化協会/出資団体の経営/出資団体への財政的関与/副都心開発公社/芸術文化財団/遊休資産/都市開発公社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 87 | 33 |
|---|
| 都心再開発・まちづくり |
|---|
| city-01都心建物の一斉老朽化と建替えピーク語: 都市更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
|---|
| city-02郊外大規模住宅団地の高齢化と再生語: 空き家増加/郊外住宅団地/郊外団地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 0 |
|---|
| city-03空き家の増加と適正管理語: 空き家/空家等対策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 85 | 47 |
|---|
| city-04北海道新幹線札幌延伸の遅延語: 北海道新幹線/新函館北斗/新幹線札幌延伸/羊蹄トンネル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 141 | 186 | 46 |
|---|
| city-05ユニバーサルデザイン・共生社会の推進(進行中)語: ユニバーサルデザイン/心のバリアフリー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 100 | 17 |
|---|
| city-06第2次札幌市まちづくり戦略ビジョン(最上位の指針)語: まちづくり戦略ビジョン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 | 309 | 45 |
|---|
| city-07副首都構想と札幌の役割 ― 掴みにいく挑戦語: 副首都 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 |
|---|
| city-08特別市(特別自治市)と二重行政 ― 割れる論点語: 二重行政/大都市制度/指定都市市長会/特別自治市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 52 | 25 |
|---|
| city-09冬季オリンピック・パラリンピック招致の再燃 ― 掴みにいく挑戦語: 五輪・パラリンピックの招致/五輪招致/冬季五輪・パラリンピックの招致/招致の賛否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 20 | 15 |
|---|
| 雪・寒冷地 |
|---|
| snow-01除排雪コストの増大語: 除雪従事者/雪対策予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 29 | 2 |
|---|
| snow-02除雪オペレーター・地域の担い手不足語: 大型特殊免許/福祉除雪/除雪オペレーター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 64 | 9 |
|---|
| snow-03生活道路の除排雪と地域負担の不公平感語: パートナーシップ排雪/排雪制度/生活道路/生活道路の除排雪/運搬排雪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 183 | 257 | 66 |
|---|
| snow-04雪堆積場の確保と路面管理方式の転換語: スタッドレスタイヤ/ロードヒーティング/凍結防止剤/路面管理/雪堆積場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 | 232 | 49 |
|---|
| snow-05総合的な除排雪体制とコストの妥当性語: 除排雪体制/除雪センター/除雪費/雪対策/雪対策費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 436 | 346 | 68 |
|---|